eWheel - Überblick
Das eWheel von b-drives befördert große Lasten sicher und autonom in engen Räumen. Als kompaktestes Radantriebssystem am Markt passt es sich mühelos Ihren Designanforderungen an. Trotz seiner Kompaktheit bietet eWheel beeindruckende Leistungsdichte und hohe Effizienz, was die Fahrzeugverfügbarkeit maximiert.
Unser Montagekonzept ermöglicht schnellen Radwechsel – drei Schrauben lösen genügen, und der Wechsel ist in Sekunden erledigt. Ein moderner BLDC-Motor mit redundanter Geberausstattung gewährleistet sicheren Antrieb, und die Überlastfähigkeit zeigt sich bei Beschleunigung und Steigungen.
Das Beste: Unser innovatives Radantriebssystem setzt einen Kostenbenchmark für FTS-Antriebssysteme.
Maximalgeschwindigkeit
Erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 3,0 m/s und sorgt so für effiziente Materialbewegung in der Produktion.
Radbelag
Verfügbar mit Vulkollan®-Radbelag für optimale Haftung und Langlebigkeit in anspruchsvollen Anwendungen.
Antriebsleistung
Leistungsstarker BLDC-Motor mit redundanter Geberausstattung für hohe Überlastfähigkeit und sichere Antriebssteuerung.
Produktoptionen
Unser eWheel bietet Ihnen volle Flexibilität. Neben Getriebe und Motor lassen sich folgende Optionen variieren.
Radbelag
Unser Standard Radbelag ist aus dem Material Vulkollan® mit einer Härte von 92°Shore A. Des Weiteren wären aber auch Radbeläge aus Vulkollan® 70° Shore A oder andere Balligkeiten denkbar und möglich. Vulkollan® ist ein Polyurethan, gehandelt von der Firma Covestro AG. Ebenfalls sind auch andere in der Intralogistik bewährte Materialien und Shore-Härten möglich.
Antriebsregler
Unser Doppelachsregler verfügt über STO (Safe Torque Off) nach PL e und kann somit ein Baustein Ihres Funktionalen Sicherheitskonzeptes für Ihr FTS sein. Dir Regler ist Spannungsfest bis 60V bei einem Spitzenstrom von 60A. Unsere Standard-Schnittstelle des Doppelachsreglers ist CANopen. Pro FTS benötigen Sie also einen Doppelachsregler für zwei eWheel.
Montageflansch
Wir bieten bei unserem eWheel die Möglichkeiten, dass Sie es entweder vom Außenbereich oder vom Innenbereich des Fahrzeuges selbst montieren können.
Diese Art der Befestigung ist immer gegeben und gehört zu unserem Standard-Programm.
Sie treffen die Auswahl der Montagerichtung, ob Sie das eWheel von außen oder von innen anschrauben möchten. Auf dieser Grundlage wählen wir in der Fertigung dann den entsprechenden Montageflansch aus.
Zusätzlich können wir Ihnen zu unserem eWheel auch einen standardisierten Haltewinkel anbieten, um unser eWheel bequem unter Ihrem Fahrzeug-Cassis zu befestigen. So können Sie das FTS/AGV einfach oberhalb unseres eWheel anschrauben.
Auch bei der Funktionalen Sicherheit können wir Sie bei Ihren individuellen Anforderungen unterstützen.
Kontaktieren Sie uns einfach für einen Beratungstermin!
Regelungselektronik
Doppelachs-Regler
Spannungsfestigkeit bis 60V
Spitzenstrom bis 60A Busschnittstelle
CANopen (andere Lösungen mit
ProfiNET/EtherCAT möglich)
Funktionale Sicherheit STO nach PL e / bis SIL3
Komplettes System
Geringste Baulänge Hohe Überlast
Hohe Leistungsdichte
Geringes Eigengewicht
Hoher Wirkungsgrad
500 kg Traglast pro Rad.
Rad
3 unterschiedliche
Raddurchmesser
Standard Radbelag:
Vulkollan® 92° Shore A
Applikationsspezifische
Radbeläge möglich
Getriebe
Planetengetriebe
Untersetzungen:
i = 11 / i = 20 / i = 30
BLDC-Motor
Baugrößen S/M/LXL
Redundantes Gebersystem
Hochauflösender
Bremse
Haltebremse mit
Notbremsfunktion Auswahl
zwischen Bremsmoment:
1 Nm/ 2 Nm / 3 Nm
eWheel Baukasten
Details | Sortierschluessel | Max. Fahrzeuggeschw. | Nennleistung | Leistungsversorgung | Nennmoment am Rad | Spitzenmoment am Rad | Raddurchmesser | Enkodertyp | Enkoderkategorie | Bestellcode Motor-Bremsen-Einheit | Bestellcode Getriebe-Rad-Einheit | Bremsmoment am Rad | Motornennstrom | Motorspitzenstrom | Motornennmoment | Motorspitzenstrom | Drehmomentkonstante | Schutzart des Motors | Anzahl Polpaare | MBU Bremsmoment | Enkoderauflösung | Enkodersignal | Redundante Enkoderspur | Enkoderversorgung | MBU Montageoption | Leitungslänge Leistung/Hall/Enkoder/Sensor/Bremse/Redundant | Leistung Pin-/Farbbelegung | Hall Pin-/Farbbelegung | Enkoder Pin-/Farbbelegung | Sensor Pin-/Farbbelegung | Redundanter Enkoder Pin-/Farbbelegung | Step-Datei Motor-Brems-Einhteit | Zeichnungsreferenz 1 | Zeichnungsreferenz 2 | Dokumentenreferenz 1 | Dokumentenreferenz 2 | Kompatibl zu Siemens PDC(F) | Kompatibl zu SICK FlexiMobile | Kompatibl zu SICK FlexiSoft | Dokumentenreferenz 3 | Dokumentenreferenz 4 | Typ Getrieberad | Exakte Untersetzung | Material des Radbelags | Härte des Radbelags | Getriebenennmoment | Getriebespitzenmoment | Radbreite | Maximallast pro Rad | Step-Datei Getriebe-Rad-Einheit | Stepdateireferenz 1 | Zeichnungsreferenz 3 | Zeichnungsreferenz 4 | Länge L1 | Länge L2 | Länge L3 | Länge L4 | Durchmesser D1 | Durchmesser D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.98 | 151 | 24 | 10.19 | 30.57 | 140 | Integrated incremental encoder (1024 ppr RS422); Volt.-Suppl. 5V | Incremental encoder | MA-E-24-HE-00-IP54-M6S-3-INC1024-03CL00-OP000 | GA-05-i30S-140x44-V92 | 89 | 7.10 | 21.30 | 0.36 | 1.08 | 0.05 | IP54 | 4 | 3 | 1,024 | RS422 | - | 5 | M6S | - / - / - / - / 300 / - | - | - | - | XY_03 | - | MA-E-XX-HX-00-IP54-M6S-X-INCXXXX-03CL00-OP000 | tbd | tbd | tbd | tbd | No | concept-dependent | concept-dependent | tbd | tbd | GA-05 | 7360:247 | Vulkollan | 92 °Shore-A | 60 | 100 | 44 | 300 | GA-05-iXXX-140x44-VXX | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |
2 | 0.98 | 151 | 24 | 10.19 | 30.57 | 140 | Integrated incremental iQ-encoder (100 ppr RS422); Volt.-Suppl. 5V | iQ encoder | MA-E-24-iQ-00-IP54-M6S-3-INC0100-03CL00-OP000 | GA-05-i30S-140x44-V92 | 89 | 7.10 | 21.30 | 0.36 | 1.08 | 0.05 | IP54 | 4 | 3 | 100 | RS422 | - | 5 | M6S | - / - / - / - / 300 / - | - | - | - | XY_03 | - | MA-E-XX-iQ-00-IP54-M6S-X-INCXXXX-03CL00-OP000 | tbd | tbd | tbd | tbd | Yes | concept-dependent | No | tbd | tbd | GA-05 | 7360:247 | Vulkollan | 92 °Shore-A | 60 | 100 | 44 | 300 | GA-05-iXXX-140x44-VXX | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |
3 | 0.98 | 151 | 48 | 10.19 | 30.57 | 140 | Integrated incremental encoder (1024 ppr RS422); Volt.-Suppl. 5V | Incremental encoder | MA-E-48-HE-00-IP54-M6S-3-INC1024-03CL00-OP000 | GA-05-i30S-140x44-V92 | 89 | 4.00 | 12.00 | 0.36 | 1.08 | 0.09 | IP54 | 4 | 3 | 1,024 | RS422 | - | 5 | M6S | - / - / - / - / 300 / - | - | - | - | XY_03 | - | MA-E-XX-HX-00-IP54-M6S-X-INCXXXX-03CL00-OP000 | tbd | tbd | tbd | tbd | No | concept-dependent | concept-dependent | tbd | tbd | GA-05 | 7360:247 | Vulkollan | 92 °Shore-A | 60 | 100 | 44 | 300 | GA-05-iXXX-140x44-VXX | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |
4 | 0.98 | 151 | 48 | 10.19 | 30.57 | 140 | Integrated incremental iQ-encoder (100 ppr RS422); Volt.-Suppl. 5V | iQ encoder | MA-E-48-iQ-00-IP54-M6S-3-INC0100-03CL00-OP000 | GA-05-i30S-140x44-V92 | 89 | 4.00 | 12.00 | 0.36 | 1.08 | 0.09 | IP54 | 4 | 3 | 100 | RS422 | - | 5 | M6S | - / - / - / - / 300 / - | - | - | - | XY_03 | - | MA-E-XX-iQ-00-IP54-M6S-X-INCXXXX-03CL00-OP000 | tbd | tbd | tbd | tbd | Yes | concept-dependent | No | tbd | tbd | GA-05 | 7360:247 | Vulkollan | 92 °Shore-A | 60 | 100 | 44 | 300 | GA-05-iXXX-140x44-VXX | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |
5 | 0.98 | 281 | 24 | 18.97 | 56.90 | 140 | Integrated incremental encoder (1024 ppr RS422); Volt.-Suppl. 5V | Incremental encoder | MA-F-24-HE-00-IP54-M6S-3-INC1024-03CL00-OP000 | GA-05-i30S-140x44-V92 | 89 | 13.50 | 40.50 | 0.67 | 2.01 | 0.05 | IP54 | 4 | 3 | 1,024 | RS422 | - | 5 | M6S | - / - / - / - / 300 / - | - | - | - | XY_03 | - | MA-F-XX-HX-00-IP54-M6S-X-INCXXXX-03CL00-OP000 | tbd | tbd | tbd | tbd | No | concept-dependent | concept-dependent | tbd | tbd | GA-05 | 7360:247 | Vulkollan | 92 °Shore-A | 60 | 100 | 44 | 300 | GA-05-iXXX-140x44-VXX | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |
6 | 0.98 | 281 | 24 | 18.97 | 56.90 | 140 | Integrated incremental iQ-encoder (100 ppr RS422); Volt.-Suppl. 5V | iQ encoder | MA-F-24-iQ-00-IP54-M6S-3-INC0100-03CL00-OP000 | GA-05-i30S-140x44-V92 | 89 | 13.50 | 40.50 | 0.67 | 2.01 | 0.05 | IP54 | 4 | 3 | 100 | RS422 | - | 5 | M6S | - / - / - / - / 300 / - | - | - | - | XY_03 | - | MA-F-XX-iQ-00-IP54-M6S-X-INCXXXX-03CL00-OP000 | tbd | tbd | tbd | tbd | Yes | concept-dependent | No | tbd | tbd | GA-05 | 7360:247 | Vulkollan | 92 °Shore-A | 60 | 100 | 44 | 300 | GA-05-iXXX-140x44-VXX | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |
7 | 0.98 | 281 | 48 | 18.97 | 56.90 | 140 | Integrated incremental encoder (1024 ppr RS422); Volt.-Suppl. 5V | Incremental encoder | MA-F-48-HE-00-IP54-M6S-3-INC1024-03CL00-OP000 | GA-05-i30S-140x44-V92 | 89 | 6.50 | 19.50 | 0.67 | 2.01 | 0.10 | IP54 | 4 | 3 | 1,024 | RS422 | - | 5 | M6S | - / - / - / - / 300 / - | - | - | - | XY_03 | - | MA-F-XX-HX-00-IP54-M6S-X-INCXXXX-03CL00-OP000 | tbd | tbd | tbd | tbd | No | concept-dependent | concept-dependent | tbd | tbd | GA-05 | 7360:247 | Vulkollan | 92 °Shore-A | 60 | 100 | 44 | 300 | GA-05-iXXX-140x44-VXX | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |
8 | 0.98 | 281 | 48 | 18.97 | 56.90 | 140 | Integrated incremental iQ-encoder (100 ppr RS422); Volt.-Suppl. 5V | iQ encoder | MA-F-48-iQ-00-IP54-M6S-3-INC0100-03CL00-OP000 | GA-05-i30S-140x44-V92 | 89 | 6.50 | 19.50 | 0.67 | 2.01 | 0.10 | IP54 | 4 | 3 | 100 | RS422 | - | 5 | M6S | - / - / - / - / 300 / - | - | - | - | XY_03 | - | MA-F-XX-iQ-00-IP54-M6S-X-INCXXXX-03CL00-OP000 | tbd | tbd | tbd | tbd | Yes | concept-dependent | No | tbd | tbd | GA-05 | 7360:247 | Vulkollan | 92 °Shore-A | 60 | 100 | 44 | 300 | GA-05-iXXX-140x44-VXX | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |
9 | 0.98 | 293 | 24 | 19.82 | 59.45 | 140 | Attached incremental encoder (1024 ppr Sin/Cos); Volt.-Suppl. 5V | SinCos encoder | MA-M-24-H0-RL-IP54-M6S-3-2RL1024-00CL10-OP000 | GA-05-i30S-140x44-V92 | 89 | 12.10 | 36.30 | 0.70 | 2.10 | 0.06 | IP54 | 4 | 3 | 1,024 | SinCos | - | 5 | M6S | 1000 / 1000 / 1000 / - / 300 / - | XP_01 | XH_01 | XE_01 | - | - | MA-M-XX-H0-RL-IP54-M6S-X-YRLXXXX-00CLXX-OP000 | tbd | tbd | tbd | tbd | No | concept-dependent | concept-dependent | tbd | tbd | GA-05 | 7360:247 | Vulkollan | 92 °Shore-A | 60 | 100 | 44 | 300 | GA-05-iXXX-140x44-VXX | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |
10 | 0.98 | 293 | 24 | 19.82 | 59.45 | 140 | Attached incremental encoder (1024 ppr HTL); Volt.-Suppl. 24V | Incremental encoder | MA-M-24-H0-RL-IP54-M6S-3-3RL1024-00CL10-OP000 | GA-05-i30S-140x44-V92 | 89 | 12.10 | 36.30 | 0.70 | 2.10 | 0.06 | IP54 | 4 | 3 | 1,024 | HTL-PushPull | - | 24 | M6S | 1000 / 1000 / 1000 / - / 300 / - | XP_01 | XH_01 | XE_01 | - | - | MA-M-XX-H0-RL-IP54-M6S-X-YRLXXXX-00CLXX-OP000 | tbd | tbd | tbd | tbd | No | concept-dependent | concept-dependent | tbd | tbd | GA-05 | 7360:247 | Vulkollan | 92 °Shore-A | 60 | 100 | 44 | 300 | GA-05-iXXX-140x44-VXX | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |
11 | 0.98 | 293 | 24 | 19.82 | 59.45 | 140 | Integrated incremental encoder (1024 ppr RS422); Volt.-Suppl. 5V | Incremental encoder | MA-M-24-HE-00-IP54-M6S-3-1BD1024-01CL10-OP000 | GA-05-i30S-140x44-V92 | 89 | 12.10 | 36.30 | 0.70 | 2.10 | 0.06 | IP54 | 4 | 3 | 1,024 | RS422 | - | 5 | M6S | 1000 / - / - / 1000 / 300 / - | XP_02 | - | - | XY_01 | - | MA-M-XX-HX-00-IP54-M6S-X-1BDXXXX-0YCLXX-OP000 | tbd | tbd | tbd | tbd | Yes | concept-dependent | concept-dependent | tbd | tbd | GA-05 | 7360:247 | Vulkollan | 92 °Shore-A | 60 | 100 | 44 | 300 | GA-05-iXXX-140x44-VXX | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |
12 | 0.98 | 293 | 24 | 19.82 | 59.45 | 140 | Integrated incremental encoder (1024 ppr RS422); Volt.-Suppl. 5V and redundant HTL encoder | Incremental encoder and redundant HTL encoder | MA-M-24-HR-00-IP54-M6S-3-1BD1024-01CL10-OP000 | GA-05-i30S-140x44-V92 | 89 | 12.10 | 36.30 | 0.70 | 2.10 | 0.06 | IP54 | 4 | 3 | 1,024 | RS422 | 4 pulses/rev HTL single ended | 5 | M6S | 1000 / - / - / 1000 / 300 / 300 | XP_02 | - | - | XY_01 | M8 | MA-M-XX-HX-00-IP54-M6S-X-1BDXXXX-0YCLXX-OP000 | tbd | tbd | tbd | tbd | Yes | Yes | concept-dependent | tbd | tbd | GA-05 | 7360:247 | Vulkollan | 92 °Shore-A | 60 | 100 | 44 | 300 | GA-05-iXXX-140x44-VXX | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |
13 | 0.98 | 293 | 24 | 19.82 | 59.45 | 140 | Integrated incremental encoder (1024 ppr RS422); Volt.-Suppl. 5V | Incremental encoder | MA-M-24-HE-00-IP54-M6S-3-INC1024-04CL00-OP000 | GA-05-i30S-140x44-V92 | 89 | 12.10 | 36.30 | 0.70 | 2.10 | 0.06 | IP54 | 4 | 3 | 1,024 | RS422 | - | 5 | M6S | - / - / - / - / 300 / - | - | - | - | XY_04 | - | MA-M-XX-HX-00-IP54-M6S-X-INCXXXX-04CL00-OP000 | tbd | tbd | tbd | tbd | No | concept-dependent | concept-dependent | tbd | tbd | GA-05 | 7360:247 | Vulkollan | 92 °Shore-A | 60 | 100 | 44 | 300 | GA-05-iXXX-140x44-VXX | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |
14 | 0.98 | 293 | 24 | 19.82 | 59.45 | 140 | Integrated incremental iQ-encoder (100 ppr RS422); Volt.-Suppl. 5V | iQ encoder | MA-M-24-iQ-00-IP54-M6S-3-INC0100-04CL00-OP000 | GA-05-i30S-140x44-V92 | 89 | 12.10 | 36.30 | 0.70 | 2.10 | 0.06 | IP54 | 4 | 3 | 100 | RS422 | - | 5 | M6S | - / - / - / - / 300 / - | - | - | - | XY_04 | - | MA-M-XX-iQ-00-IP54-M6S-X-INCXXXX-04CL00-OP000 | tbd | tbd | tbd | tbd | Yes | concept-dependent | No | tbd | tbd | GA-05 | 7360:247 | Vulkollan | 92 °Shore-A | 60 | 100 | 44 | 300 | GA-05-iXXX-140x44-VXX | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |
15 | 0.98 | 293 | 24 | 19.82 | 59.45 | 140 | Attached incremental safety encoder (1024 ppr RS422); Volt.-Suppl. 24V | Incremental safety encoder | MA-M-24-H0-FS-IP54-M6S-3-1SE1024-05CL10-OP000 | GA-05-i30S-140x44-V92 | 89 | 12.10 | 36.30 | 0.70 | 2.10 | 0.06 | IP54 | 4 | 3 | 1,024 | RS422 | - | 24 | M6S | 1000 / 1000 / - / - / 300 / - | XP_01 | XH_01 | XE_M12 | - | - | MA-M-XX-H0-FS-IP54-M6S-X-XSEXXXX-05CLXX-OP000 | tbd | tbd | tbd | tbd | No | concept-dependent | Yes | tbd | tbd | GA-05 | 7360:247 | Vulkollan | 92 °Shore-A | 60 | 100 | 44 | 300 | GA-05-iXXX-140x44-VXX | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |
16 | 0.98 | 293 | 24 | 19.82 | 59.45 | 140 | Attached incremental safety encoder (1024 ppr Sin/Cos); Volt.-Suppl. 5V | SinCos safety encoder | MA-M-24-H0-FS-IP54-M6S-3-2SE1024-05CL10-OP000 | GA-05-i30S-140x44-V92 | 89 | 12.10 | 36.30 | 0.70 | 2.10 | 0.06 | IP54 | 4 | 3 | 1,024 | SinCos | - | 5 | M6S | 1000 / 1000 / - / - / 300 / - | XP_01 | XH_01 | XE_M12 | - | - | MA-M-XX-H0-FS-IP54-M6S-X-XSEXXXX-05CLXX-OP000 | tbd | tbd | tbd | tbd | No | concept-dependent | Yes | tbd | tbd | GA-05 | 7360:247 | Vulkollan | 92 °Shore-A | 60 | 100 | 44 | 300 | GA-05-iXXX-140x44-VXX | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |
17 | 0.98 | 293 | 24 | 19.82 | 59.45 | 140 | Attached incremental safety encoder (1024 ppr HTL); Volt.-Suppl. 24V | Incremental safety encoder | MA-M-24-H0-FS-IP54-M6S-3-3SE1024-05CL10-OP000 | GA-05-i30S-140x44-V92 | 89 | 12.10 | 36.30 | 0.70 | 2.10 | 0.06 | IP54 | 4 | 3 | 1,024 | HTL-PushPull | - | 24 | M6S | 1000 / 1000 / - / - / 300 / - | XP_01 | XH_01 | XE_M12 | - | - | MA-M-XX-H0-FS-IP54-M6S-X-XSEXXXX-05CLXX-OP000 | tbd | tbd | tbd | tbd | No | concept-dependent | Yes | tbd | tbd | GA-05 | 7360:247 | Vulkollan | 92 °Shore-A | 60 | 100 | 44 | 300 | GA-05-iXXX-140x44-VXX | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |
18 | 0.98 | 293 | 24 | 19.82 | 59.45 | 140 | Attached incremental safety encoder (1024 ppr Sin/Cos); Volt.-Suppl. 24V | SinCos safety encoder | MA-M-24-H0-FS-IP54-M6S-3-4SE1024-05CL10-OP000 | GA-05-i30S-140x44-V92 | 89 | 12.10 | 36.30 | 0.70 | 2.10 | 0.06 | IP54 | 4 | 3 | 1,024 | SinCos | - | 24 | M6S | 1000 / 1000 / - / - / 300 / - | XP_01 | XH_01 | XE_M12 | - | - | MA-M-XX-H0-FS-IP54-M6S-X-XSEXXXX-05CLXX-OP000 | tbd | tbd | tbd | tbd | No | concept-dependent | Yes | tbd | tbd | GA-05 | 7360:247 | Vulkollan | 92 °Shore-A | 60 | 100 | 44 | 300 | GA-05-iXXX-140x44-VXX | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |
19 | 0.98 | 293 | 24 | 19.82 | 59.45 | 140 | Attached incremental safety encoder (1024 ppr RS422); Volt.-Suppl. 5V | Incremental safety encoder | MA-M-24-H0-FS-IP54-M6S-3-5SE1024-05CL10-OP000 | GA-05-i30S-140x44-V92 | 89 | 12.10 | 36.30 | 0.70 | 2.10 | 0.06 | IP54 | 4 | 3 | 1,024 | RS422 | - | 5 | M6S | 1000 / 1000 / - / - / 300 / - | XP_01 | XH_01 | XE_M12 | - | - | MA-M-XX-H0-FS-IP54-M6S-X-XSEXXXX-05CLXX-OP000 | tbd | tbd | tbd | tbd | No | concept-dependent | Yes | tbd | tbd | GA-05 | 7360:247 | Vulkollan | 92 °Shore-A | 60 | 100 | 44 | 300 | GA-05-iXXX-140x44-VXX | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |
20 | 0.98 | 293 | 48 | 19.82 | 59.45 | 140 | Attached incremental encoder (1024 ppr Sin/Cos); Volt.-Suppl. 5V | SinCos encoder | MA-M-48-H0-RL-IP54-M6S-3-2RL1024-00CL10-OP000 | GA-05-i30S-140x44-V92 | 89 | 6.10 | 18.30 | 0.70 | 2.10 | 0.12 | IP54 | 4 | 3 | 1,024 | SinCos | - | 5 | M6S | 1000 / 1000 / 1000 / - / 300 / - | XP_01 | XH_01 | XE_01 | - | - | MA-M-XX-H0-RL-IP54-M6S-X-YRLXXXX-00CLXX-OP000 | tbd | tbd | tbd | tbd | No | concept-dependent | concept-dependent | tbd | tbd | GA-05 | 7360:247 | Vulkollan | 92 °Shore-A | 60 | 100 | 44 | 300 | GA-05-iXXX-140x44-VXX | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |
21 | 0.98 | 293 | 48 | 19.82 | 59.45 | 140 | Attached incremental encoder (1024 ppr HTL); Volt.-Suppl. 24V | Incremental encoder | MA-M-48-H0-RL-IP54-M6S-3-3RL1024-00CL10-OP000 | GA-05-i30S-140x44-V92 | 89 | 6.10 | 18.30 | 0.70 | 2.10 | 0.12 | IP54 | 4 | 3 | 1,024 | HTL-PushPull | - | 24 | M6S | 1000 / 1000 / 1000 / - / 300 / - | XP_01 | XH_01 | XE_01 | - | - | MA-M-XX-H0-RL-IP54-M6S-X-YRLXXXX-00CLXX-OP000 | tbd | tbd | tbd | tbd | No | concept-dependent | concept-dependent | tbd | tbd | GA-05 | 7360:247 | Vulkollan | 92 °Shore-A | 60 | 100 | 44 | 300 | GA-05-iXXX-140x44-VXX | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |
22 | 0.98 | 293 | 48 | 19.82 | 59.45 | 140 | Integrated incremental encoder (1024 ppr RS422); Volt.-Suppl. 5V | Incremental encoder | MA-M-48-HE-00-IP54-M6S-3-1BD1024-01CL10-OP000 | GA-05-i30S-140x44-V92 | 89 | 6.10 | 18.30 | 0.70 | 2.10 | 0.12 | IP54 | 4 | 3 | 1,024 | RS422 | - | 5 | M6S | 1000 / - / - / 1000 / 300 / - | XP_02 | - | - | XY_01 | - | MA-M-XX-HX-00-IP54-M6S-X-1BDXXXX-0YCLXX-OP000 | tbd | tbd | tbd | tbd | Yes | concept-dependent | concept-dependent | tbd | tbd | GA-05 | 7360:247 | Vulkollan | 92 °Shore-A | 60 | 100 | 44 | 300 | GA-05-iXXX-140x44-VXX | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |
23 | 0.98 | 293 | 48 | 19.82 | 59.45 | 140 | Integrated incremental encoder (1024 ppr RS422); Volt.-Suppl. 5V and redundant HTL encoder | Incremental encoder and redundant HTL encoder | MA-M-48-HR-00-IP54-M6S-3-1BD1024-01CL10-OP000 | GA-05-i30S-140x44-V92 | 89 | 6.10 | 18.30 | 0.70 | 2.10 | 0.12 | IP54 | 4 | 3 | 1,024 | RS422 | 4 pulses/rev HTL single ended | 5 | M6S | 1000 / - / - / 1000 / 300 / 300 | XP_02 | - | - | XY_01 | M8 | MA-M-XX-HX-00-IP54-M6S-X-1BDXXXX-0YCLXX-OP000 | tbd | tbd | tbd | tbd | Yes | Yes | concept-dependent | tbd | tbd | GA-05 | 7360:247 | Vulkollan | 92 °Shore-A | 60 | 100 | 44 | 300 | GA-05-iXXX-140x44-VXX | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |
24 | 0.98 | 293 | 48 | 19.82 | 59.45 | 140 | Integrated incremental encoder (1024 ppr RS422); Volt.-Suppl. 5V | Incremental encoder | MA-M-48-HE-00-IP54-M6S-3-INC1024-04CL00-OP000 | GA-05-i30S-140x44-V92 | 89 | 6.10 | 18.30 | 0.70 | 2.10 | 0.12 | IP54 | 4 | 3 | 1,024 | RS422 | - | 5 | M6S | - / - / - / - / 300 / - | - | - | - | XY_04 | - | MA-M-XX-HX-00-IP54-M6S-X-INCXXXX-04CL00-OP000 | tbd | tbd | tbd | tbd | No | concept-dependent | concept-dependent | tbd | tbd | GA-05 | 7360:247 | Vulkollan | 92 °Shore-A | 60 | 100 | 44 | 300 | GA-05-iXXX-140x44-VXX | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |
25 | 0.98 | 293 | 48 | 19.82 | 59.45 | 140 | Integrated incremental iQ-encoder (100 ppr RS422); Volt.-Suppl. 5V | iQ encoder | MA-M-48-iQ-00-IP54-M6S-3-INC0100-04CL00-OP000 | GA-05-i30S-140x44-V92 | 89 | 6.10 | 18.30 | 0.70 | 2.10 | 0.12 | IP54 | 4 | 3 | 100 | RS422 | - | 5 | M6S | - / - / - / - / 300 / - | - | - | - | XY_04 | - | MA-M-XX-iQ-00-IP54-M6S-X-INCXXXX-04CL00-OP000 | tbd | tbd | tbd | tbd | Yes | concept-dependent | No | tbd | tbd | GA-05 | 7360:247 | Vulkollan | 92 °Shore-A | 60 | 100 | 44 | 300 | GA-05-iXXX-140x44-VXX | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |
Max. Fahrzeuggeschw. | Nennleistung | Leistungsversorgung | Nennmoment am Rad | Spitzenmoment am Rad | Raddurchmesser | Enkoderkategorie |
Sortierschluessel:
Max. Fahrzeuggeschw.:
Nennleistung:
Leistungsversorgung:
Nennmoment am Rad:
Spitzenmoment am Rad:
Raddurchmesser:
Enkodertyp:
Enkoderkategorie:
Bestellcode Motor-Bremsen-Einheit:
Bestellcode Getriebe-Rad-Einheit:
Bremsmoment am Rad:
Motornennstrom:
Motorspitzenstrom:
Motornennmoment:
Motorspitzenstrom:
Drehmomentkonstante:
Schutzart des Motors:
Anzahl Polpaare:
MBU Bremsmoment:
Enkoderauflösung:
Enkodersignal:
Redundante Enkoderspur:
Enkoderversorgung:
MBU Montageoption:
Leitungslänge Leistung/Hall/Enkoder/Sensor/Bremse/Redundant:
Leistung Pin-/Farbbelegung:
Hall Pin-/Farbbelegung:
Enkoder Pin-/Farbbelegung:
Sensor Pin-/Farbbelegung:
Redundanter Enkoder Pin-/Farbbelegung:
Step-Datei Motor-Brems-Einhteit:
