Servomotoren mit Planetengetriebe
Mit unseren DC- und AC Servomotoren erhalten Sie hochdynamische und -präzise Antriebstechnik auf kompaktestem Bauraum. Wählen Sie zwischen Motoren von 100W bis fast 10 kW, mit oder ohne Bremse und allen gängigen Gebersystem inklusive 16bit Multiturn Geber und kombinieren Sie diese Motorauswahl mit Planetengetrieben zwischen 40mm und 150mm Durchmesser und zulässigen Dauerdrehmomenten von bis zu 360 Nm!
SERVO MOTOR | SR04 | SR06 | SR08 | B05 | B07 | B10 | B14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehzahl Motor [UPM] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
max. Nennleistung [kW] | 0,1 | 0,4 | 1 | 0,36 | 1 | 2,9 | 9,8 |
Spannung VDC/AC [V] | 60/230 | 60/230/400 | 230/400 | 60/230 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Bremse optional | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bremse Geber optional | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Untersetzungsbereich | 3:1 bis 1000:1 | ||||||
max. Nennmoment [Nm] | 42 | 90 | 210 | 100 | 100 | 340 | 360 |
Zu unserer Antriebsvielfalt bieten wir Ihnen jeweils einen passenden Controller wahlweise mit CANbus, EtherCAT oder ProfiNet an.
Spannung VDC/AC [V] | 60 | 230 | 460 |
---|---|---|---|
Leistung [kW] | 0,9 | 3 | 120 |
CANbus | Ja | Ja | Ja |
EtherCAT | Ja | Ja | Ja |
ProfiNet | Ja | Ja | Ja |
STO | Nein | Ja | Ja |
Absolute Encoder SSI/BissC | Ja | Ja | Ja |
Sie haben Fragen oder wünschen eine Beratung?
Wir beantworten Ihnen gerne alle Fragen und freuen uns auf Ihre Nachricht.
Sie erreichen uns Mo – Do von 8 bis 17 Uhr und Fr von 8 bis 14 Uhr.